Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Dave R, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Northwestern B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan C 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Illinois B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 12.0 36 4 240 1.42 0.00 340

Craig C, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 12 4 240 0.42 0.00 100

Andy K, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Illinois B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 8 4 240 0.25 0.00 60

Adam K, Michigan A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 12 0 20 6.00 0.00 120
Chicago A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Northwestern B 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Chicago C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Michigan C 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Illinois B 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Chicago B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Northwestern A 1.0 10 0 20 5.00 0.00 100
Michigan B 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Chicago C 1.0 8 1 20 3.75 0.00 75
Chicago A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Illinois A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 93 11 240 3.65 0.00 875

Will, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Illinois A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
UIC 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Chicago D 1.0 9 1 20 4.25 0.00 85
Northwestern A 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Rose-Hulman 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Northwestern A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago C 1.0 8 4 20 3.00 0.00 60
Chicago A 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Illinois A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Total 12.0 67 20 240 2.38 0.00 570

Ryan, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Illinois A 1.0 4 4 20 1.00 0.00 20
UIC 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Chicago D 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Northwestern A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Rose-Hulman 1.0 8 3 20 3.25 0.00 65
Northwestern A 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Michigan A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Chicago C 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
Chicago A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Illinois A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago B 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Total 12.0 66 21 240 2.31 0.00 555

Yevgeny, Michigan B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 3 0 240 0.12 0.00 30

Deskin, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Northwestern B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois B 1.0 3 0 21 1.43 0.00 30
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago E 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UIC 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Illinois B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rose-Hulman 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Chicago E 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 35 6 241 1.33 0.00 320

Alex, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois B 1.0 1 0 21 0.48 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 2 0 241 0.08 0.00 20

Wenbo, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 6 1 241 0.23 0.00 55

Emily, Michigan C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Illinois B 1.0 2 1 21 0.71 0.00 15
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 12 2 241 0.46 0.00 110

Kannan, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 8 0 20 4.00 0.00 80
Illinois B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago E 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Northwestern B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Illinois A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 12.0 46 6 240 1.79 0.00 430

Ray, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Illinois B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northwestern B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Illinois A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Northwestern A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Michigan A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Chicago C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 12.0 33 8 240 1.21 0.00 290

Seth, Chicago A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago E 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Northwestern B 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Chicago C 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Illinois A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Chicago B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northwestern A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 48 7 240 1.85 0.00 445

Bruce, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Illinois A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
UIC 1.0 7 2 20 3.00 0.00 60
Chicago D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rose-Hulman 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northwestern A 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan A 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chicago C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Chicago A 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Illinois A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Northwestern A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Total 12.0 49 8 240 1.88 0.00 450

David, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rose-Hulman 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Northwestern A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Northwestern A 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 12.0 24 4 240 0.92 0.00 220

Jared, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
UIC 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Chicago D 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rose-Hulman 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Northwestern A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago A 1.0 7 0 20 3.50 0.00 70
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 32 8 240 1.17 0.00 280

Pericles, Chicago B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Michigan B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago D 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Rose-Hulman 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 15 2 240 0.58 0.00 140

Chairman, Chicago C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Michigan C 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Illinois B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago E 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Illinois A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 22 8 240 0.75 0.00 180

Ophelia, Chicago C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern B 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois B 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Michigan A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Chicago E 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Illinois A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northwestern A 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 3 2 20 1.00 0.00 20
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 30 11 240 1.02 0.00 245

Tim, Chicago C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern B 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 18 2 240 0.71 0.00 170

Harry, Chicago C

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Illinois B 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago E 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Illinois A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northwestern A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 27 3 240 1.06 0.00 255

Sibo, Chicago D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Chicago B 1.0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern B 1.0 4 3 20 1.25 0.00 25
UIC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Illinois B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Rose-Hulman 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago E 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 12.0 13 9 240 0.35 0.00 85

John, Chicago D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Rose-Hulman 1.0 2 2 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Illinois A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UIC 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Michigan C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UIC 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Illinois B 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Rose-Hulman 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago E 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 30 9 240 1.06 0.00 255

Nolan, Chicago D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern A 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rose-Hulman 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago B 1.0 6 0 20 3.00 0.00 60
Illinois A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UIC 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Michigan C 1.0 5 1 20 2.25 0.00 45
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Illinois B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Rose-Hulman 1.0 1 2 20 0.00 0.00 0
Chicago E 1.0 6 2 20 2.50 0.00 50
Total 12.0 36 8 240 1.33 0.00 320

Hersch, Chicago D

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Northwestern A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rose-Hulman 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Illinois A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 5.0 1 2 100 0.00 0.00 0

Gretchen, Chicago E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Northwestern B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 12.0 12 3 240 0.44 0.00 105

Ian, Chicago E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Northwestern B 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 6.0 9 4 120 0.58 0.00 70

Katie, Chicago E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Illinois B 1.0 2 1 20 0.75 0.00 15
Rose-Hulman 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago D 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 18 3 240 0.69 0.00 165

Sheila, Chicago E

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Illinois B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 7.0 6 0 140 0.43 0.00 60

Micah, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rose-Hulman 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 0 0 240 0.00 0.00 0

Tom, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rose-Hulman 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago D 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 8 0 240 0.33 0.00 80

Mike, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rose-Hulman 1.0 6 3 20 2.25 0.00 45
Michigan B 1.0 11 0 20 5.50 0.00 110
Chicago B 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
UIC 1.0 12 3 20 5.25 0.00 105
Chicago D 1.0 10 3 20 4.25 0.00 85
Northwestern A 1.0 10 2 20 4.50 0.00 90
Chicago C 1.0 11 2 20 5.00 0.00 100
Chicago A 1.0 5 3 20 1.75 0.00 35
Chicago B 1.0 9 2 20 4.00 0.00 80
Northwestern A 1.0 11 1 20 5.25 0.00 105
Michigan B 1.0 10 1 20 4.75 0.00 95
Michigan A 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Total 12.0 108 24 240 4.00 0.00 960

Kelly, Illinois A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Rose-Hulman 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Michigan B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UIC 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Chicago A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago B 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Northwestern A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 12.0 20 2 240 0.79 0.00 190

Steven, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Chicago A 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
Michigan C 1.0 5 1 21 2.14 0.00 45
Michigan A 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Rose-Hulman 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago E 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Chicago D 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 4 1 20 1.75 0.00 35
Northwestern B 1.0 3 0 20 1.50 0.00 30
UIC 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 39 4 241 1.54 0.00 370

Anne, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chicago A 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago C 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Michigan C 1.0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rose-Hulman 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern B 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
UIC 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 12.0 5 4 241 0.12 0.00 30

Donald, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Chicago A 1.0 5 0 20 2.50 0.00 50
Northwestern B 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chicago C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Michigan C 1.0 1 5 21 -0.71 0.00 -15
Michigan A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Rose-Hulman 1.0 7 1 20 3.25 0.00 65
Chicago E 1.0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chicago D 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Michigan C 1.0 4 2 20 1.50 0.00 30
Northwestern B 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
UIC 1.0 5 2 20 2.00 0.00 40
Total 12.0 46 15 241 1.60 0.00 385

Eddie, Illinois B

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chicago E 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chicago A 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Northwestern B 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chicago C 1.0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Michigan C 1.0 0 0 21 0.00 0.00 0
Michigan A 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Rose-Hulman 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chicago E 1.0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chicago D 1.0 0 0 20 0.00 0.00 0
Michigan C 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Northwestern B 1.0 1 1 20 0.25 0.00 5
UIC 1.0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 12.0 9 3 241 0.31 0.00 75

Vishal, Northwestern A

Opponent GP 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
UIC 1.0 3 1 20 1.25 0.00 25
Chicago D 1.0 4 0 20 2.00 0.00 40
